- Главная
- Мотоциклы
- Туризм
- NT1100 DCT
- Спецификация
NT1100 DCT
Спецификация NT1100 DCT
ДВИГАТЕЛЬ
| Тип | 4-тактный, рядный 2-цилиндровый, 8-клапанный, SOHC, жидкостного охлаждения, технология Unicam, сдвиг шеек коленвала 270˚, Евро-5 |
| Рабочий объем, см3 | 1084 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Диаметр и ход поршня | 92 мм x 81,5 мм |
| Степень сжатия | 10,1:1 |
| Макс. Мощность | 102(75) Квт при 7500 об/мин |
| Макс. крутящий момент | 104 Нм при 6250 об/мин |
| Объем моторного масла, л | 5.2 л (DCT) |
ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
| Система питания | Электронный впрыск топлива PGM-FI |
| Емкость топливного бака, л | 20,4 |
| Тип используемого топлива | АИ-92 |
| Потребление топлива | 5 л/100 км |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
| Стартер | Электрический |
| Напряжение бортовой сети, В | 12 |
| Емкость батареи, А·ч | 11,2 |
ТРАНСМИССИЯ
| Сцепление | Многодисковое, в масляной ванне |
| Тип трансмиссии | Роботизированная КП с двойным сцеплением (DCT) |
| Первичное передаточное число | 1,863 |
| Передаточные отношения | 1: 2,562; 2: 1,761; 3: 1,375; 4: 1,133; 5: 0,972; 6: 0,882; |
| Привод на заднее колесо | Цепь |
РАМА
| Тип | Стальная полудуплексная |
ПОДВЕСКА
| Тип передней подвески | Вилка перевернутого типа Showa SFF-BP, диаметр перьев 43 мм, с регулируемым предварительным сжатием пружин |
| Ход передней подвески, мм | 150 |
| Тип задней подвески | Моноамортизатор и маятник с рычажной системой Pro-Link с прогрессивной характеристикой, с регулируемым предварительным сжатием пружины |
| Ход задней подвески (амортизатора), мм | 150 |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
| Тип | 2-канальная ABS |
| Передние | Два плавающих диска диаметром 310мм с радиальным 4-поршневым суппортом |
| Задний | Один диск диаметром 256мм с 1-поршневым суппортом |
РАЗМЕРЫ
| Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 2240 x 865 x 1360 |
| Колесная база, мм | 1535 |
| Угол наклона вилки | 26,5° |
| Вылет, мм | 108 |
| Радиус разворота, м | 2,76 |
| Высота по седлу, мм | 820 |
| Дорожный просвет, мм | 175 |
| Объем багажного отделения, л | Боковые кофры, л (лев./прав.): 33/32 |
ВЕСОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Снаряженная масса, кг | 248 |
| Максимальная разрешенная масса, кг | 442 |
КОЛЕСА
| Передняя шина | 120/70R17 M/C (58W), бескамерная |
| Задняя шина | 180/55R17 M/C (73W), бескамерная |
| Передний колесный диск | Многоспицевый алюминиевый |
| Задний колесный диск | Многоспицевый алюминиевый |
ОСНАЩЕНИЕ (КОМФОРТ)
| Ветровое стекло | Высокое регулируемое |
| Электрорегулировка ветрового стекла | Нет |
| Круиз-контроль | Да |
| Автоматическое выключение поворотника | Да |
| Квикшифтер | Нет |
| Подогрев ручек руля | Нет |
| Подогрев пассажирского сиденья | Нет |
| Старт-стоп | Нет |
| Датчик давления в шинах | Нет |
| Розетка 12V | Да |
ОСВЕЩЕНИЕ
| Светодиодные передние фары | Да |
| Светодиодный задний фонарь | Да |
| Светодиодные ДХО | Да |
| Динамическое освещение поворота | Нет |
| Противотуманные фары | Нет |
ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ И МУЛЬТИМЕДИЯ
| LCD панели инструментов | Да |
| Цветной сенсорный мультимедийный экран, дюймов | 6,5 |
| Беспроводное подключение Bluetooth | Да |
| Подключение Apple Carplay | Apple CarPlay / Android Auto |
| USB 1,5A | Да |
ТЕХНОЛОГИИ (ДИНАМИКА)
| Выбор режимов езды | 3 фиксированных (город, туризм, дождь) и 2 пользовательских, а также контроль подъёма переднего колеса |
| Система контроля крутящего момента (HSTC) | Да |
| Система помощи при старте на подъеме (HSA) | Нет |
| Режим пешеходной скорости | Нет |
| Система управления стартом с места (HRC-LC) | Нет |
| Режимы работы двигателя (EMSB) | Нет |
| Выбор режимов электронной подвески | Нет |
ТЕХНОЛОГИИ (БЕЗОПАСНОСТЬ)
| Сигнализация | Нет |
| Подушка безопасности | Нет |
| Иммобилайзер (HISS) | Да |
| Электронно регулируемый рулевой демпфер (HESD) | Нет |
| Система предупреждения об экстренном торможении | Да |
| Система контроля езды на заднем колесе | Нет |
| Система контроля опрокидывания | Нет |
| Система контроля поднятия задней части мотоцикла | Нет |
| Система управления ABS при повороте | Нет |
