- Главная
- Архив моделей Хонда
- Honda CR-V
- Архив моделей: Honda CR-V
- Комплектации и цены
Комплектации и цены Honda
Скрыть все | 2.0 2WD Comfort 6MT |
2.0 4WD Elegance 6MT |
2.0 4WD Elegance 5AT |
2.0 4WD Sport 5AT |
2.0 4WD Executive 5AT |
2.4 Elegance CVT |
2.4 Sport CVT |
2.4 Executive CVT |
2.4 Premium CVT |
Запасное колесо (П-полноразмерное, Д - докатка, Р - рем. комплект) | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д |
Тонировка задних стекол | |||||||||
Легкосплавные колесные диски | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" |
Рейлинги на крыше |
Рулевое колесо - отделка кожей | |||||||||
Кондиционер | |||||||||
Интеллектуальная система запуска и остановки двигателя | |||||||||
Интеллектуальная система бесключевого доступа | |||||||||
Климат-контроль | двухзонный | двухзонный | двухзонный | двухзонный | двухзонный | двухзонный | двухзонный | двухзонный | |
Комбинированная отделка (алькантара+кожа) | |||||||||
Кожаная отделка салона | |||||||||
Электропривод и обогрев зеркал | |||||||||
Интеллектуальный мультиинформационный дисплей | |||||||||
Электропривод складывания зеркал | |||||||||
Дополнительный сенсорный дисплей | |||||||||
Люк с электроприводом | |||||||||
Обогрев зоны покоя стеклоочистителей | |||||||||
Электростеклоподъемники | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Датчик дождя | |||||||||
Электропривод двери багажника | |||||||||
Датчик света | |||||||||
Электрорегулировка поясничного упора водительского сиденья | |||||||||
Подрулевые лепестки | |||||||||
Авто корректировка наклона зеркал при движении задним ходом | |||||||||
Круиз-контроль | |||||||||
Датчик уровня омывающей жидкости | |||||||||
Камера заднего вида | |||||||||
Задние датчики парковки | |||||||||
Механическая регулировка сиденья водителя по высоте | |||||||||
Подогрев передних сидений | |||||||||
Автозатемняющееся зеркало заднего вида | |||||||||
Механическая регулировка сиденья пассажира по высоте | |||||||||
Электропривод регулировки сиденья водителя (напр.) | |||||||||
Сиденье водителя с функцией запоминания положения | |||||||||
Передние датчики парковки | |||||||||
Кожаный рычаг КП | |||||||||
Эл. регулировка поясничного упора сиденья пассажира | |||||||||
Ограничитель скорости | |||||||||
Bluetooth беспроводная телефонная связь | |||||||||
Навигация Garmin |
ABS/EBD | |||||||||
Система курсовой устойчивости (VSA) | |||||||||
Подушки безопасности | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Иммобилайзер | |||||||||
Центральный замок | |||||||||
Складной ключ | |||||||||
Противоугонная сигнализация | |||||||||
Система помощи при подъеме (Hill Start Assist) | |||||||||
Адаптивный электроусилитель руля (EPS) | |||||||||
Система помощи при торможении (BA) | |||||||||
Система контроля давления в шинах (DWS) | |||||||||
Количество мест с креплениями ISOFIX | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Hi-Fi магнитола с CD-проигрывателем | |||||||||
Кол-во динамиков | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Управление аудиосистемой на руле | |||||||||
Поддержка MP3 | |||||||||
AUX-разъем | |||||||||
Сабвуфер | |||||||||
Мультимедиа система c ОС Android | |||||||||
HDMI разъем | |||||||||
USB-разъем |
Окраска зеркал и дверных ручек в цвет кузова |
Ксеноновые фары | |||||||||
Омыватель фар | |||||||||
Светодиодные дневные ходовые огни | |||||||||
Автоматический корректор фар | |||||||||
Противотуманные фары (галогеновые) |
Рекомендованная розничная цена 1 | – | – | 1 749 900 a | 1 869 900 a | – | – | – | – | – |
1Рекомендованные розничные цены (с НДС) на автомобили Honda CR-V 2018 года производства (Англия). Доступные комплектации: Elegance АТ, Sport АТ. Доплата за цвет металлик 18 000 руб., перламутр 25 000 руб. Предложение действует c 1 по 30 сентября 2018 года.
Информацию об условиях приобретения автомобилей по данным предложениям, наличии автомобилей, месте и порядке их приобретения и получения можно получить у авторизованных дилеров HONDA.