- Главная
- Архив моделей Хонда
- Honda CR-V
- Архив моделей: Honda CR-V
- Технические данные
Warning: Trying to access array offset on null in /var/www/major-honda/site/public/templates_c/d2b872cab25c3040977fa6c31eacd6439e7b82ae_0.file_page_ttx.tpl.php on line 68
Технические данные Honda CR-V 2015
CR-V 2.0 4X2 |
CR-V 2.0 4X4 |
CR-V 2.4 4X4 |
|
Габаритные размеры |
|||
| Общая длина, мм | |||
| Общая ширина, мм | |||
| Общая высота, мм | |||
| Колесная база, мм | |||
| Дорожный просвет, мм | |||
| Колея передняя, мм | |||
| Колея задняя, мм | |||
| Радиус разворота, м | |||
| Объем багажника (согласно VDA), л | |||
| Количество мест | |||
Вес |
|||
| Снаряженная масса, кг | |||
| Максимально разрешенная масса, кг | |||
| Грузоподъемность, кг | |||
Двигатель |
|||
| Тип двигателя | |||
| Максимальная мощность, л.с./об. мин. | |||
| Максимальный крутящий момент, Нм/об. мин. | |||
| Объем двигателя, см3 | |||
| Степень сжатия | |||
| Диаметр цилиндра, мм | |||
| Ход поршня, мм | |||
Трансмиссия |
|||
| Тип привода | |||
| Механическая КПП | |||
| Автоматическая КПП | |||
Ходовая часть |
|||
| Рулевое управление | |||
| Тип подвески, Передняя | |||
| Тип подвески, Задняя | |||
| Тип тормозов | |||
| Диаметр тормозных дисков, Передних мм | |||
| Диаметр тормозных дисков, Задних мм | |||
Динамические характеристики |
|||
| Максимальная скорость MT/AT, км/ч | |||
| Разгон 0-100 км/ч МТ/AT, с | |||
Потребление топлива |
|||
| Потребление топлива MT/AT, Городской цикл | |||
| Потребление топлива MT/AT, Загородный цикл | |||
| Потребление топлива MT/AT, Смешанный цикл | |||
| Тип используемого топлива | |||
| Объем топливного бака, литров | |||
Шины и Диски |
|||
| Размер шин | |||
| Диаметр дисков |