- Главная
- Лодочные моторы
- Моторы средней мощности 20-60 л.с.
- BF20DK2 SRTU
BF20DK2 SRTU
Notice: Undefined index: model in D:\Sites\active\major-honda\www\templates_c\%%E5^E55^E5527F7B%%powertech_model_info.tpl.php on line 6
Технические характеристики
- 
			- 
					
- 
					Номинальная мощность, л/с
- 
					Кол-во цилиндров
- 
					Рабочий объем, см³
- 
					Система охлаждения
- 
					Система запуска
- 
					Система подачи топлива
- 
					Генератор, А
- 
					Тип рулевого управления
- 
					Длина вала
- 
					Сухой вес, кг
- 
					Пульт дистанц. Управления
- 
					Тахометр
- 
					Датчик угла наклона
- 
					Гребной винт
- 
					Топливный бак, л
- 
					Топливный шланг
 
- 
					
- 
			- 
					  BF20DK2 SRTU
- 
					20
- 
					2
- 
					350
- 
					вод.
- 
					эл.
- 
					карб.
- 
					12
- 
					дистанц.
- 
					S
- 
					57
- 
					t
- 
					−
- 
					−
- 
					t
- 
					12.5
- 
					t
 
- 
					
