Автомобили с пробегом
Honda CR-V с пробегом
Модель |
Год выпуска |
Пробег |
Двигатель |
КПП |
Цвет |
Цена, руб. |
|
Honda CR-V | 2008 | 127 289 км. | Бензиновый двигатель, 1997 см3., 150 л.с. |
АКПП | черный | 895 000 | |
Honda CR-V | 2011 | 130 000 км. | Бензиновый двигатель, 2354 см3., 166 л.с. |
АКПП | серебристый | 1 095 000 | |
![]() |
Honda CR-V | 2013 | 175 715 км. | Бензиновый двигатель, 1997 см3., 150 л.с. |
АКПП | коричневый | 1 259 000 |
Honda CR-V | 2013 | 176 957 км. | Бензиновый двигатель, 2354 см3., 190 л.с. |
АКПП | коричневый | 1 350 000 | |
Honda CR-V | 2013 | 95 110 км. | Бензиновый двигатель, 1997 см3., 150 л.с. |
МКПП | коричневый | 1 380 000 | |
![]() |
Honda CR-V | 2013 | 102 905 км. | Бензиновый двигатель, 2354 см3., 190 л.с. |
АКПП | черный | 1 390 000 |
Honda CR-V | 2013 | 96 321 км. | Бензиновый двигатель, 1997 см3., 150 л.с. |
АКПП | коричневый | 1 390 000 | |
Honda CR-V | 2013 | 97 176 км. | Бензиновый двигатель, 1997 см3., 150 л.с. |
АКПП | серый | 1 420 000 | |
![]() |
Honda CR-V | 2013 | 40 365 км. | Бензиновый двигатель, 1997 см3., 150 л.с. |
АКПП | коричневый | 1 445 000 |
Honda CR-V | 2013 | 81 447 км. | Бензиновый двигатель, 1997 см3., 150 л.с. |
АКПП | серый | 1 465 000 | |
Honda CR-V | 2015 | 61 744 км. | Бензиновый двигатель, 1997 см3., 150 л.с. |
МКПП | белый | 1 490 000 | |
![]() |
Honda CR-V | 2014 | 58 462 км. | Бензиновый двигатель, 1997 см3., 150 л.с. |
АКПП | серый | 1 520 000 |
Honda CR-V | 2018 | 17 284 км. | Бензиновый двигатель, 2356 см3., 186 л.с. |
ВКПП | черный | 2 300 000 |