- Главная
- Архив моделей Хонда
- Honda Civic
- Архив моделей: Honda Civic 4D 2008
- Технические характеристики
- Executive АT
Executive АT
- Honda Crosstour
- Honda CR-V
- Honda Civic
- Архив моделей: Honda Civic Type R 2009
- Архив моделей: Honda Civic Type R 2009
- Архив моделей: Honda Civic 4D 2008
- - Технические характеристики
- - Комплектации и цены
- Архив моделей: Honda Civic 4D 2007
- Архив моделей: Honda Civic 5D 2014
- Архив моделей: Honda Civic 3D 2005
- Архив моделей: Honda Civic 5D 2005
- Архив моделей: Honda Civic Type-R 2005
- Honda Accord
- Honda Jazz
- Honda CR-V
- Honda CR-V
- Honda CR-V 2.4
- Honda Legend
- Honda Pilot 2015
- Honda FR-V
- Honda HR-V
- Honda Stream
- Honda S2000
Габаритные размеры
| Общая длина, мм | 4545 |
| Общая ширина, мм | 1750 |
| Общая высота, мм | 1435 |
| Колесная база, мм | 2700 |
| Дорожный просвет, мм | 145 |
| Колея передняя, мм | 1500 |
| Колея задняя, мм | 1530 |
| Радиус поворота, м | 5.5 |
| Объем багажника (согласно VDA), л | 389 |
Вес
| Количество мест | 5 |
| Снаряженная масса, кг | 1194-1291 |
| Максимально разрешенная масса, кг | 1675/1700 |
| Грузоподъемность, кг | 460 |
Двигатель
| Тип двигателя | 1,8 SOHC i-VTEC (4-цилиндровый, рядный, 16-клапанный, с одним, расположенным сверху распредвалом, блок-цилиндров из легкого сплава, с системой управления клапанами i-VTEC ) |
| Максимальная мощность, л.с./об. мин. | 140/6300 |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об. мин. | 174/4300 |
| Объем двигателя, см3 | 1799 |
| Степень сжатия | 10,5 |
| Диаметр цилиндра, мм | 81 |
| Ход поршня, мм | 87,3 |
Трансмиссия
| Тип привода | передний |
| Механическая КП | 6-ступенчатая |
| Автоматическая КП | 5-ступенчатая с электронным управлением и гидротрансформатором |
Ходовая
| Рулевое управление | Шестерня-рейка, c электроусилителем и электроным регулированием усилия. От упора до упора - 2,42 оборота |
| Тип подвески | Передняя: МакФерсон. Задняя: Многорычажная на двойных рычагах |
| Тип тормозов | Дисковые, вентилируемые c 4-канальной ABS и системой распределния тормозных усилий (EBD) |
| Диаметр дисков, мм | Передних: 282. Задних: 260 |
Динамические характеристики
| Максимальная скорость, км/ч | 200 |
| Разгон 0-100 км/ч МТ/AT, с | 9,1/10,6 |
Потребление топлива
| Городской цикл, л/100км | 8,7/9,5 |
| Загородный цикл, л/100км | 5,5/5,1 |
| Смешанный цикл, л/100км | 6,6/6,7 |
| Тип используемого топлива | 95 |
| Объем топливного бака, л | 50 |
Шины диски
| Размер шин. Передние | 195/65R15 91H (205/55R16 91V) |
| Диаметр дисков.Передние/задние | 15x6J (16x6,5J) |