- Главная
- Архив моделей Хонда
- Honda Jazz
- Honda Jazz 2013
- Технические данные
Технические данные
- Honda Crosstour
- Honda CR-V
- Honda Civic
- Honda Accord
- Honda Jazz
- Honda Jazz 2013
- - Honda Jazz
- - Технические данные
- - Комплектации и цены
- - Опционные пакеты аксессуаров
- Архив моделей: Honda Jazz
- Honda CR-V
- Honda CR-V
- Honda CR-V 2.4
- Honda Legend
- Honda Pilot 2015
- Honda FR-V
- Honda HR-V
- Honda Stream
- Honda S2000
Технические данные Honda Jazz
Габаритные размеры |
|
| Общая длина, мм | 3900 |
| Общая ширина, мм | 1695 |
| Общая высота, мм | 1525 |
| Колесная база, мм | 2500 |
| Дорожный просвет, мм | 147 |
| Колея передняя, мм | 1492 |
| Колея задняя, мм | 1475 |
| Радиус поворота (по колесам), м | 4.7 |
| Объем багажника (согласно VDA), л | 335 |
Вес |
|
| Количество мест | 5 |
| Снаряженная масса, кг | 1051-1140 |
| Максимально разрешенная масса, кг | 1555 |
| Грузоподъемность, кг | 450 |
Двигатель |
|
| Тип двигателя | 1,4 SOHC i-VTEC (4-цилиндровый, рядный, 16-клапанный, с верхним расположением распредвала, блок цилиндров из легкого сплава, с системой управления клапанами i-VTEC ) |
| Максимальная мощность, л.с./об. мин. | 100 / 6000 |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об. мин. | 127 / 4800 |
| Объем двигателя, см3 | 1339 |
| Степень сжатия | 10,5 |
| Диаметр цилиндра, мм | 73 |
| Ход поршня, мм | 80 |
Трансмиссия |
|
| Тип привода | передний |
| Механическая КП | 5-ступенчатая |
| Автоматическая КП | Клиноременный вариатор с гидротранформатором. Принудительное переключение передач лепестками на рулевом колесе. |
Ходовая часть |
|
| Рулевое управление | Шестерня-рейка, c электроусилителем и электроным регулированием усилия. От упора до упора - 3,29 оборота |
| Тип подвески, Передняя | МакФерсон |
| Тип подвески, Задняя | Полузависимая (скручиваемая балка) |
| Тип тормозов | Дисковые, вентилируемые c 4-канальной ABS |
| Диаметр тормозных дисков, Передних мм | 262 |
| Диаметр тормозных дисков, Задних мм | 239 |
Динамические характеристики |
|
| Максимальная скорость MT/AT, км/ч | 182/175 (с CVT) |
| Разгон 0-100 км/ч МТ/AT, с | 11,4 / 12,8 |
Потребление топлива |
|
| Потребление топлива MT/AT, Городской цикл | 6.6/6.7 |
| Потребление топлива MT/AT, Загородный цикл | 4.8/4.6 |
| Потребление топлива MT/AT, Смешанный цикл | 5.5/5.4 |
| Тип используемого топлива | 95 |
| Объем топливного бака, литров | 42 |
Шины/Диски |
|
| Размер шин | 175/65 R15 |
| Диаметр дисков | 15X5,5J |